إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() تويوتا 2,836 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
![]() هيونداي 1,901 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | |
![]() كيا 1,623 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
![]() نيسان 939 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
![]() بي ام دبليو 907 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() مرسيدس بنز 728 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | |
![]() فورد 550 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
![]() شيفروليه 516 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
![]() هوندا 473 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() ميتسوبيشي 465 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
![]() أودي 368 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
![]() لكزس 367 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
![]() فولكسفاغن 341 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
![]() دودج 257 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
![]() أوبل 241 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
![]() جيب 230 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
![]() ام جي 188 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
![]() مازدا 163 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
![]() جي إم سي 163 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
![]() بيجو 151 تقييم | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
راحه مقابل المال الجوده وتوفير المال حمايه البيئة من الانبعاثات الكربونية.
I chose this because it was family friendly Automatic doors TV and very spacious
في المسافه المقطوع
اغلب المواصفات موجوده
موفرة ١٠٠ بالمية وفيها تقنيات جديدة