إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() إنفينيتي 146 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
![]() آي إم 144 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |
![]() بي واي دي 132 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | |
![]() تيسلا 128 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | |
![]() شانجان 114 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | |
![]() بورش 106 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | |
![]() سوزوكي 101 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | |
![]() رينو 96 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | |
![]() سامسونج 93 تقييم | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | |
![]() لاند روفر 77 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
![]() شيري 76 تقييم | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | |
![]() كرايسلر 64 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | |
![]() دايو 62 تقييم | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
![]() ايسوزو 59 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
![]() جينيسيس 51 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | |
![]() سكودا 42 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | |
![]() بايك 40 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |
![]() ستيروين 36 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | |
![]() آيتو 36 تقييم | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | |
![]() جيلي 35 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
القطع رخيصة و توفير بنزين
كل السيارة جميله ما فيها اي عيوب
عائلية ومريحة
دخول ذكي فور ويل بصمة اعلا اعلا مواصفات شاشة وتكييف انظمة حماية وكميرات 360
راحه مقابل المال الجوده وتوفير المال حمايه البيئة من الانبعاثات الكربونية.