If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 19 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
ASUS 15 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
HP 11 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
Blackberry 9 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
LT 9 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
Elephone 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.8 |
Alcatel 6 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 |
Blackview 5 Reviews | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 |
Doogee 5 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
TCL 5 Reviews | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.0 |
HTC 4 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
Lenovo 3 Reviews | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 5.0 |
Oukitel 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.3 |
BLU 2 Reviews | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
Dell 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Cat 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
Leagoo 1 Reviews | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Meizu 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Micromax 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Hisense 1 Reviews | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




