If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nothing Phone 16 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.6 |
![]() ASUS 13 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
![]() HP 9 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 |
![]() Elephone 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 |
![]() Blackberry 7 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
![]() LT 5 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 |
![]() Doogee 5 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
![]() Alcatel 4 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 5.0 |
![]() HTC 4 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
![]() Blackview 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() TCL 3 Reviews | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
![]() Oukitel 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
![]() Lenovo 2 Reviews | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
![]() BLU 2 Reviews | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
![]() Dell 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() Meizu 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() Cat 1 Reviews | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
![]() Hisense 1 Reviews | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
![]() Leagoo 1 Reviews | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
![]() Micromax 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ممتاز
it's the last version and it is a new phone
سلس بشكل قوي
iPhone 15 pro max gb In good condition Everything is working good Display change I buy used before 6 months with change display everything i working fine
Everything okay not a single problem bettary helth 95%