If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spark 3 Reviews | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.0 |
Others 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
Not Defined 2 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Galaxy J5 2 Reviews | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
Other 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
GT 10 Pro 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPhone 3GS 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy A7 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Others 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Q10 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Others 1 Reviews | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Others 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
Galaxy Grand 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy A9 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Y9 1 Reviews | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Galaxy S10 5G 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
Y9 Prime 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPhone 11 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy A51 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy A71 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

جيد سريع في اغلب الحلات

لصغر حجمه وسهولة حمله كمبيوتر صغير متنقل في جيبك أما عن الكاميرا فحدث ولاحرج

اخترت هذا الجهاز لانه عملي وجيد للعمل و الاستعمال الشخصي

Acdefgh

سريع وا خفيف وا شريحتين التواصل في جيد وا شحن تايب سي