If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 103 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
iPhone 13 Pro Max 61 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
iPhone XS Max 39 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 |
iPhone 11 Pro Max 35 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
iPhone 12 Pro Max 31 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 14 Pro Max 26 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 23 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 15 Pro Max 20 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 13 Pro 19 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 4.0 |
iPhone 12 Pro 18 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 16 Pro 18 Reviews | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.6 |
iPhone 11 16 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone XS 13 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 14 Pro 12 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.5 |
Galaxy S24 Ultra 11 Reviews | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
Galaxy S23 Plus 10 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 |
Galaxy A06 9 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
Spark 8 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
Galaxy S25 Ultra 8 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
Not Defined 7 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.4 |

الجهاز كل شي شغال

جميل وسمارت ويعمل جيدا في الالعاب

أنيق كاميرا بوضوح

اسعار قطع الغيار رخيصة + كاميرة واضحة وطبيعية إلى حدّ كبير + تصميمة راقي + الذاكرة حقيقية + المعالج جبار

يفي بالغرض لا يعلق و يكتم الوان ساطعه كاميرا ممتازه سعه التخزين ممتازه جدا اللون رائع و ملفت التصميم فخم و راقي




