If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 150 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 16 Pro Max 127 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 14 Pro Max 63 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 13 55 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 55 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 53 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.4 |
Galaxy S24 Ultra 53 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
Galaxy S23 Plus 51 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
Not Defined 48 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 |
Galaxy S23 Ultra 47 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
Spark 43 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
iPhone 11 Pro Max 41 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
Galaxy S25 Ultra 40 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.3 |
iPhone 12 39 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 14 Pro 39 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.4 |
Galaxy A54 31 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
Galaxy A15 30 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 |
iPhone 14 29 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
Galaxy A52 5G 29 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
iPhone 12 Pro Max 28 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

نوع من تصميم الكميراء والاداء

لانه مميزات ومواصفات راقي جداً




