If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pova 29 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 28 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 8 Plus 27 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 13 Pro 27 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 |
Honor X9b 27 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.7 |
Galaxy A34 26 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 |
iPhone 7 24 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
iPhone X 24 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Camon 23 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
iPhone 16 22 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Galaxy A14 21 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.0 |
Honor X9c 21 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.8 |
Galaxy A06 21 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.6 |
iPhone XR 20 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.7 |
Galaxy A12 20 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4.2 |
Galaxy A03s 20 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Galaxy S22 Ultra 5G 20 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.3 |
iPhone 7 Plus 19 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 4.0 |
iPhone XS 19 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 4.4 |
iPhone XS Max 19 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.1 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

نوع من تصميم الكميراء والاداء

لانه مميزات ومواصفات راقي جداً




