If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 359 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 15 Pro Max 342 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 323 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 14 Pro Max 228 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 12 Pro Max 165 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 11 Pro Max 145 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
Galaxy S24 Ultra 134 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 13 Pro 124 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 |
Pova 95 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
iPhone 11 Pro 94 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 4.2 |
Spark 92 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 |
iPhone 11 80 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 14 Pro 79 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.4 |
Galaxy S23 Ultra 73 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 12 Pro 72 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.7 | 4.4 |
Galaxy S23 Plus 71 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
Galaxy A55 71 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 |
iPhone 15 Pro 68 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
Honor X9b 68 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 |
Galaxy S25 Ultra 68 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |

Very good

حلو تصويرة وسعة التخزين

سلاسة الاستخدام ، جودة و ميزات وتحديثات جميلة جدا .

جودة الكاميرا و سرعة التصوير

شاشته كبيييرة وواضحة، تفتح النفس للمشاهدة. بطاريته تعيش معاي طول اليوم بدون ما أشحن. سريع وما يعلق حتى لو فاتحة كذا برنامج. شكله حلو وخفيف رغم إن حجمه كبير. تصويره رهيب بس مو احترافي (بحط صور)




