If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 9 Reviews | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
Y7 Prime 9 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 4.2 |
Galaxy A20 9 Reviews | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
Galaxy A03s 7 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 4.4 |
Galaxy A03 7 Reviews | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 |
Not Defined 6 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 |
Galaxy A20s 6 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
Galaxy A02 6 Reviews | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
Galaxy A04e 6 Reviews | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 |
Others 5 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 4.8 |
iPhone 7 Plus 5 Reviews | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 5.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 |
Pop 5 Reviews | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 4.6 |
Galaxy A10s 5 Reviews | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 4.2 |
Y5 4 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
Galaxy J4 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
Other 4 Reviews | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 |
C11 4 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
Galaxy A02s 4 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
Galaxy A03 Core 4 Reviews | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.2 |
Galaxy Note 5 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |

هاتف عملي وقليل الاعطال

جميل وسمارت ويعمل جيدا في الالعاب

جهاز ممتاز يعمل في جميع الظروف سهل الاستعمال جهاز سلس ممكن وضعه في جيب صغيرة صوت مسموع وجيد ثصوير جميل وعلي مسافات؛ جيدة صور واضحة وجميلة

قوة التحمل بطارية قوية تدوم لأيام

يعتمد عليه

