If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 183 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 98 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
Galaxy S24 Ultra 95 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 92 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.4 |
Galaxy S23 Plus 77 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
iPhone 14 Pro Max 76 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 |
Galaxy S25 Ultra 53 Reviews | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
Galaxy S23 Ultra 42 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 11 Pro Max 38 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 38 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 3.9 |
iPhone 11 Pro 28 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.5 |
iPhone 11 26 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Not Defined 22 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
Pocophone X6 Pro 22 Reviews | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.5 |
iPhone 16 Pro 22 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.0 |
Pocophone X7 Pro 22 Reviews | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.7 |
Galaxy M35 21 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Redmi Note 13 Pro Plus 19 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
14T Pro 18 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
iPhone 13 Pro 17 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.1 |

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

اخترت الموبايل 24، إس. ألترا. بداية، لأنه يتميز بوجود القلم المسألة الثانية. سهولة الاستخدام تمتعه بكاميرا جيدة وشاشة جيد، وتصميم رائع. جهاز عملي للمهندسين

نظام الحماية - الكاميرات - الشكل - السلاسة والوضوح - وعديد من الميزات لا اذكرها وشكراً جزيلاً???

جيد جدا




