If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 3,428 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
Hyundai 2,337 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
Kia 2,025 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
Nissan 1,236 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
BMW 1,007 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.3 |
Mercedes Benz 901 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
Chevrolet 686 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
Ford 683 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
Honda 605 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
Mitsubishi 577 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 |
Lexus 468 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Volkswagen 426 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Audi 395 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 |
Dodge 336 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.5 |
Jeep 326 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 |
Opel 268 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
GMC 223 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
MG 221 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
Mazda 207 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
Peugeot 180 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |

الراحة والحنكه فالأداء وقوة التحمل ومستلزمات السيارة كلها موجودة وبكثرة

سيارة رياضية شبابية مميزة

سيارة معروفة بمواصفاتها واثبتت جدارتها في السوق

سيارة لها متعتها في القيادة خارج الطرق و داخل الطرق

ماشاءالله عليها




