If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 3,116 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
Hyundai 2,078 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
Kia 1,778 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
Nissan 1,071 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
BMW 944 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
Mercedes Benz 815 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | |
Ford 616 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
Chevrolet 588 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
Honda 528 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
Mitsubishi 514 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
Lexus 419 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
Audi 381 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
Volkswagen 381 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Dodge 290 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
Jeep 270 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
Opel 257 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
MG 199 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
GMC 188 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
Mazda 180 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | |
Peugeot 165 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |

كامري2015

المحافظة عل السعر والاداء ومعرفة الفنيين من ميكانيكي وكهربجي في السيارة وتوفر القطع ورخصها

توفر القطع ورخصها وسهولة الصيانة

قطع رخيصة وصيانة غير مكلفة

التجربه والمغامره...احب الاختلاف