If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toyota 2,819 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
![]() Hyundai 1,887 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
![]() Kia 1,610 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
![]() Nissan 931 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | |
![]() BMW 906 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Mercedes Benz 720 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Ford 546 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
![]() Chevrolet 514 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
![]() Honda 469 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() Mitsubishi 463 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Audi 368 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Lexus 363 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
![]() Volkswagen 338 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
![]() Dodge 255 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
![]() Opel 240 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Jeep 227 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
![]() MG 188 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
![]() Mazda 163 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
![]() GMC 162 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
![]() Peugeot 150 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
سيارة للبيع ماشاء الله تبارك الله النوع كيا سيدونا ماشية ١٩٨ موديل ٢٠١٥ المحرك ٣٨ السيارة ماتشكي من شي ربي يبارك المكان عين زارة بقرب من صالة الفصول الأربعة
جميلة رياضية عائلية موفرة و موثوقية عالية
سيارة عملية نظيفة استخدام يومي
للجادين فقط
الله في واجد سافرت وكل شي ويانا