If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 3,128 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
Hyundai 2,083 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
Kia 1,785 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
Nissan 1,074 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
BMW 947 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
Mercedes Benz 817 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | |
Ford 620 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
Chevrolet 590 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
Honda 533 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
Mitsubishi 516 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
Lexus 419 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
Volkswagen 385 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Audi 381 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
Dodge 291 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
Jeep 270 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
Opel 257 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
MG 199 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
GMC 188 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
Mazda 180 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | |
Peugeot 167 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |

الحمدلله

السيارة مريحة جدًا في القيادة وثابتة على الطريق حتى في السرعات العالية. استهلاك البنزين معتدل، والمكيف قوي وفعّال. تصميمها الداخلي أنيق، والمقاعد مريحة للعائلات والسفر الطويل

ممتازه

الشكل الجديد

سيارة ممتعة