If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 3,586 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
Hyundai 2,460 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
Kia 2,134 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
Nissan 1,327 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
BMW 1,036 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
Mercedes Benz 953 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | |
Chevrolet 744 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
Ford 737 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
Honda 644 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
Mitsubishi 613 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | |
Lexus 504 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
Volkswagen 455 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Audi 399 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
Dodge 369 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
Jeep 348 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
Opel 275 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | |
GMC 240 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
MG 236 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
Mazda 223 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | |
Peugeot 187 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |

سيارة اقتصادية وبها اوبشن جيدة جدًا وسعر جيد

This was the best car of Nissan in 2021 so we brought it it has 360 cameras and sensors and it’s hybrid and if you swipe your leg when you have a lot of things it opens the trunk to put the things

سياره عالية وجميله وقويه

القوه توفير راحة وساع

الراحة والحنكه فالأداء وقوة التحمل ومستلزمات السيارة كلها موجودة وبكثرة